产品名称:水冷式冷水机组 产品型号:HXD-10W | |||
项目 | 模型 | HXD-10W | |
制冷量 | KW | 31.85 | |
kcal/h | 27391 | ||
压缩机功率 | kw | 3.75×2 | |
使用温度范围 | ℃ | 4-45 | |
电源 | 3Φ- 50Hz- 380V | ||
冷媒 | R22 | ||
冷凝器 | 冷却水量 | m³/h 7.2 | |
冷却管径 | inch | 1-1/2 | |
冷冻水泵 | 功率 | kw 1.1 | |
压力 | mpa | 0.18 | |
蒸发器 | 冷冻水流量 | m³/h | 6.1 |
冷冻水管径 | inch | 1-1/2 | |
水箱 | L | 160 | |
外型尺寸 | L | mm | 1240 |
W | mm | 600 | |
H | mm | 1400 | |
重量 | KG | 290 |
压力单位 | Pa帕 | bar巴 | kgf/cm2 | atm | at | Torr | mm H2O | mmHg | Psi |
1 Pa帕 | 1 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0075 | 0.10197 | 0.0075 | 0.00014 |
1 bar巴 | 100000 | 1 | 1.01972 | 0.9869 | 1.01972 | 750.062 | 10.1972 | 750.062 | 14.504 |
1 kgf/cm2 | 98066.5 | 0.98067 | 1 | 0.9678 | 1 | 735.6 | 10.000 | 735.6 | 14.22 |
1 atm 标准大气压 |
101325 (约0.1MPa) |
1.01325 | 1.033 | 1 | 760 | 10.332 | 760 | 14.7 | |
1 at 工程大气压 |
98067 (约0.1MPa) |
0.98067 | 1 | 0.9678 | 1 | 735.6 | 10.000 | 735.6 | 14.22 |
1 Torr 托 | 133.3 | 0.00133 | 0.00136 | 0.00132 | 0.00136 | 1 | 13.6 | 1 | 0.01934 |
1mm H2O 毫米水柱 |
9.8067 | 0.000098 | 0.0001 | 0.0000968 | 0.0001 | 0.07356 | 1 | 0.07356 | 0.00142 |
1 mmHg 毫米汞柱 |
133.322 | 0.00133 | 0.00136 | 0.00132 | 0.00136 | 1 | 13.5951 | 1 | 0.01934 |
1 Psi 磅/寸2 |
6894.76 | 0.06895 | 0.07031 | 0.06805 | 0.07031 | 51.7149 | 703.07 | 51.7149 | 1 |