产品型号:80H、400H、3000H,2000H等等 (更多型号询价,请您来电咨询我们)
应用行业:塑胶,电子,注塑
机组类型:蜂巢转轮式
简要介绍:塑料颗粒除湿机是我司专业生产的一款高性能除湿机,用于注塑塑胶行业,汽车,电子,电器,化工,等行业。 塑料颗粒除湿机又称为转轮式蜂巢除湿干燥机、塑料除湿烘干机、转轮式除湿机、蜂巢式塑料除湿机、输送一体式除湿干燥机、三机一体除湿干燥机等
销售经理:13689526478 邮箱:www@hansind.com 电话:0755-29861112 传真:0755-29861126
瀚信德塑料除湿机技术参数
机型 | HXD-30H | HXD-50H | HXD-80H | HXD-120H | HXD-150H | HXD-200H | HXD-300H | HXD-400H | HXD-500H | HXD-700H | HXD-1000H | HXD-1500H | HXD-2000H | HXD-3000H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥风量(m³/hr) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
干燥电热功率(kw) | 3 | 3.9 | 6 | 6 | 7.2 | 12 | 15 | 18 | 2 | 24 | 32 | 58 | 80 | 96 |
干燥风车功率(kw) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3.4 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9x2 |
13x2 |
13x3 |
再生风车功率(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 5.5 | 7.5 |
再生电热功率(kw) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 |
出入口之管径(inch) | 2′′ | 2′′ | 2′′ | 2′′ | 2.5′′ | 2.5′′ | 3′′ | 3′′ | 4′′ | 4′′ | 5′′ | 6′′ | 8′′ | 8′′ |
电压规格 | 3Φ380V50Hz | |||||||||||||
H(mm) | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1560 | 1560 | 1745 | 1745 | 1935 | 1935 | 2145 | 2145 | 2060 | 2500 |
W(mm) | 480 | 480 | 530 | 530 | 660 | 660 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1410 | 1600 |
D(mm) | 755 | 755 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1550 | 1910 | 2150 | 2160 |
重量(kg) | 80 | 80 | 120 | 140 | 215 | 225 | 240 | 280 | 290 | 300 | 400 | 510 | 630 | 760 |
深圳瀚信德专业生产销售:
关键词:塑料除湿机,塑料颗除湿机厂家