产品型号:5P 10P 15P 20P 30P (更多型号询价,请您来电咨询我们)
应用行业:可应用于多种行业
机组类型:风冷式 / 水冷式 / 螺杆式 / 开放式
简要介绍:
销售经理:13689526478 邮箱:www@hansind.com 电话:0755-29861112 传真:0755-29861126
参数 | 相关功能 | |
型号 | HD401A | 电脑式控制,特有定时功能 |
除湿量 | 40升/天 | 低温适用,自动化霜 |
功率: | 600W(220V) | 特有湿度1%可调功能 |
适用范围 | 5-380C | 大型水箱,水满自动停机 |
机身尺寸 | 350×380×660mm | 特有故障自动判断功能 |
重量 | 25Kg | 当前湿度数码动态显示 |
适用面积 | 30-600平方米 | 底部装有万向轮,自由移动 |
参数 | 相关功能 | |
型号 | HD601A | 电脑式控制,特有定时功能 |
除湿量 | 60升/天 | 低温适用,自动化霜 |
功率: | 850W(220V) | 特有湿度1%可调功能 |
适用范围 | 5-380C | 大型水箱,水满自动停机 |
机身尺寸 | 350×380×660mm | 特有故障自动判断功能 |
重量 | 25Kg | 当前湿度数码动态显示 |
适用面积 | 60-90平方米 | 底部装有万向轮,自由移动 |
类型 | 商用除湿机 |
参数 | 相关功能 | |
型号 | YDA-838E | 电脑式控制,特有定时功能 |
除湿量 | 38升/天 | 低温适用,自动化霜 |
功率: | 650W(220V) | 特有湿度1%可调功能 |
适用范围 | 5-380C | 软管连续排水功能 |
机身尺寸 | 335×485×665mm | 特有故障自动判断功能 |
重量 | 28Kg | 当前湿度液晶动态显示 |
适用面积 | 30-50平方米 | 底部装有万向轮,自由移】 |
参数 | 相关功能 | |
型号 | YDA-858E | 电脑式控制,特有定时功能 |
除湿量 | 58升/天 | 低温适用,自动化霜 |
功率: | 900W(220V) | 特有湿度1%可调功能 |
适用范围 | 5-380C | 软管连续排水功能 |
机身尺寸 | 335×485×665mm | 特有故障自动判断功能 |
重量 | 31Kg | 当前湿度液晶动态显示 |
适用面积 | 50-70平方米 | 底部装有万向轮,自由移动 |
参数 | 相关功能 | |
型号 | YDA-890EB | 电脑式控制,特有定时功能 |
除湿量 | 90升/天 | 低温适用,自动化霜 |
功率: | 1150W(220V) | 特有湿度1%可调功能 |
适用范围 | 5-380C | 软管连续排水功能 |
机身尺寸 | 480×430×950mm | 特有故障自动判断功能 |
重量 | 50Kg | 当前湿度液晶动态显示 |
适用面积 | 90-110平方米 | 底部装有万向轮,自由移 |
参数 | 相关功能 | |
型号 | YDA-8138EB | 电脑式控制,特有定时功能 |
除湿量 | 138升/天 | 低温适用,自动化霜 |
功率: | 1550W(220V) | 特有湿度1%可调功能 |
适用范围 | 5-380C | 软管连续排水功能 |
机身尺寸 | 480×430×1000mm | 特有故障自动判断功能 |
重量 | 55Kg | 当前湿度液晶动态显示 |
适用面积 | 130-150平方米 | 底部装有万向轮,自由移动 |
参数 | 相关功能 | |
型号 | YDA-8158EB | 电脑式控制,特有定时功能 |
除湿量 | 158升/天 | 低温适用,自动化霜 |
功率: | 2000W(220V) | 特有湿度1%可调功能 |
适用范围 | 5-380C | 软管连续排水功能 |
机身尺寸 | 622×470×1120mm | 特有故障自动判断功能 |
重量 | 55Kg | 当前湿度液晶动态显示 |
适用面积 | 130-150平方米 | 底部装有万向轮,自由移动 |
关键词:外贸,家用,除湿机,外贸,家用,除湿机,百奥,