产品型号:5P 10P 15P 20P 30P (更多型号询价,请您来电咨询我们)
应用行业:可应用于多种行业
机组类型:风冷式 / 水冷式 / 螺杆式 / 开放式
简要介绍:
销售经理:13689526478 邮箱:www@hansind.com 电话:0755-29861112 传真:0755-29861126
风冷冷水机(一)規格參數/SPECIFICACATIONS | ||||||||||||||
参数 | 型号 | HXD-1/2A | HXD-01A | HXD-02A | HXD-03A | HXD-04A | HXD-05A | HXD-06A | HXD-08A | |||||
制冷量 |
Kw 50Hz |
1.53 | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 21.8 | |||||
Kcal/h 50Hz |
1316 |
2528 |
4872 |
7216 |
9374 |
11990 |
14530 |
18748 |
||||||
总输入功率 | KW | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | |||||
最大运行电流 | A | 4.1 | 8 | 15.8 | 8.8 | 10.9 | 13.4 | 16 | 20.9 | |||||
电源 | Volt | 1N-220V 50Hz | 3N-380V 50Hz | |||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | ||||||||||||
充注量 | Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | |||||
控制方法 | 毛细管 | |||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭回转式 | 全封闭涡漩式或活塞式 | |||||||||||
功率 | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | |||||
冷却风量 | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |||||
水量 | m3/h | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 | |||||
水箱 | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | |||||
进出水管径 | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1"-1/2" | ||||||
水泵 | 功率 | Kw | 0.375 | 0.375 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||
压力 | KPa | 180 | 180 | 250 | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | |||||
外形尺寸 |
长 | mm | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 | ||||
宽 | mm | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 650 | 710 | |||||
高 | mm | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 | |||||
重量 | Kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | |||||
備註: | 1.冷量系依據冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水進口溫度30℃,出口溫度35℃計算得出。 | |||||||||||||
2.目錄規格如有變更,恕不另行通知. |
风冷冷水机(二)規格參數/SPECIFICACATIONS | |||||||||||||||||||||
参数 | 型号 | HXD-10A | HXD-12A | HXD-15A | HXD-20A | HXD-25A | HXD-30A | HXD-40A | HXD-50A | HXD-60A | |||||||||||
制冷量 |
Kw 50Hz |
28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.58 | 135.4 | 181.6 | |||||||||||
Kcal/h 50Hz |
24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 11652 | 156249 | ||||||||||||
总输入功率 | KW | 11 | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 51.1 | 68.8 | |||||||||||
最大运行电流 | A | 26.7 | 32.3 | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | 143.1 | |||||||||||
电源 | V | ||||||||||||||||||||
制冷剂 |
名称 | R22 | |||||||||||||||||||
充注量 | Kg | 4.3x2 | 5x2 | 6.5x2 | 8.5x2 | 10.5x2 | 12.5x2 | 17x2 | 20.5x2 | 24.9x2 | |||||||||||
控制方法 | 毛细管 | 外平衡式热功力膨胀阀 | |||||||||||||||||||
压缩机 |
类型 | 全封闭涡旋式或活塞式 | |||||||||||||||||||
功率 | Kw | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 15x2 | 18.8x2 | 22.5x2 | |||||||||||
冷却风量 | m3/h | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | 66000 | |||||||||||
冷冻水 | 水量 | m3/h | 4.82 | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15 | 19.53 | 23.3 | 30.52 | ||||||||||
水箱 | m3 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 0.7 | |||||||||||
进出水管径 | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | ||||||||||||
水泵 |
功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
压力 | KPa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1475 | 1460 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | 2300 | 3556 | ||||||||||
宽 | mm | 715 | 800 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 2200 | 2200 | |||||||||||
高 | mm | 1695 | 1780 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2210 | 2210 | |||||||||||
重量 | Kg | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 | |||||||||||
備註: | 1.冷量系依據冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水進口溫度30℃,出口溫度35℃計算得出。 |
关键词:风冷式电镀冷水机