产品型号:30HP、40HP、50P、60匹、80HP、100HP等等 (更多型号询价,请您来电咨询我们)
应用行业:酒店/车站/大厦中央空调系统、工厂车间、工业设备、生产线、办公场所等等降温
机组类型:风冷式螺杆式
简要介绍:风冷螺杆式冷水机组概述 风冷螺杆式冷水机组又称为风冷螺杆式工业冷水机组,风冷螺杆制冷机组,风冷螺杆式冰水机组,风冷螺杆式冷冻机组等等。 风冷螺杆式冷水机组广泛应用在化工,食品,制药,塑胶,电镀,电子,中央空调制冷系统等行业。 风冷螺杆式冷水机组采用国际知名品牌(台湾汉钟、比泽尔)螺杆压缩机,配套优质高效能铜管制作冷凝器,蒸发器及世界知名品牌元件... ...
销售经理:13689526478 邮箱:www@hansind.com 电话:0755-29861112 传真:0755-29861126
上图为“风冷螺杆式冷水机组”产品图片
风冷螺杆式冷水机组概述
风冷式螺杆冷水机组压缩机特点
项目/型号 | HXD-90AS | HXD-120AS | HXD-150AS | HXD-180AS | HXD-240AS | HXD-300SA | |
制冷量 | Btu/h | 307080 | 409440 | 511800 | 716520 | 818880 | 1023600 |
Kcal/h | 77400 | 103200 | 129000 | 180600 | 206400 | 258000 | |
Kw | 90 | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | |
输入总功率 | KW | 27.4 | 36.6 | 47.7 | 53.55 | 70.2 | 85.4 |
最大运行电流 | A | 73.9 | 98 | 122 | 148 | 215 | 251.5 |
电源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷剂 | R22/R407C | ||||||
制冷回路 | 1 | ||||||
制冷剂流量控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | ||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||
数量 | 1 | ||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||
功率 KW | 22.5 | 30 | 40 | 45 | 60 | 75 | |
能量控制(%) | 0-25-50-75-100 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 空气冷却式高效内螺纹铜管套铝片 | |||||
散热风机功率 (KW) | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 6.2 | 6.4 | |
风量(m3/h) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | |
蒸发器 | 类型 | 干式壳管式 | |||||
数量 | 1 | ||||||
冷冻水流量 (m3/h) | 13.8 | 19.0 | 26 | 32.1 | 41.5 | 48 | |
冷冻循环水泵功率(KW) | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 4 | 4 | |
进出水管经 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
安全保护装置 | 压缩机过热保护,机组过载保护装置,高低压力保护装置, 防冻保护装置,电源逆相/缺相保护器,流量保护。 | ||||||
外形尺寸 | 长 mm | 2200 | 2400 | 2400 | 2800 | 3200 | 3800 |
宽 mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
机组重量 | Kg | 1600 | 1800 | 1950 | 2260 | 2500 | 2800 |
运行重量 | Kg | 1800 | 2000 | 2150 | 2420 | 2800 | 3100 |
项目/型号 | HXD-360AS | HXD-420AS | HXD-460AS | HXD-540AS | HXD-600AS | HXD-660AS | |
制冷量 | Btu/h | 1228320 | 1433040 | 1569520 | 1842480 | 2047200 | 2251920 |
Kcal/h | 309600 | 361200 | 395600 | 464400 | 516000 | 567600 | |
Kw | 360 | 420 | 450 | 540 | 600 | 660 | |
输入总功率 | KW | 104.9 | 122.5 | 133.2 | 161.2 | 179.0 | 197.1 |
最大运行电流 | A | 275 | 290 | 352 | 395 | 454 | 493 |
电源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷剂 | R22/R407C | ||||||
制冷回路 | 1 | ||||||
制冷剂流量控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | ||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||
数量 | 1 | ||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||
压缩机功率(KW) | 90 | 105 | 112.5 | 135 | 150 | 165 | |
能量控制(%) | 0-25-50-75-100 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 空气冷却式高效内螺纹铜管套铝片 | |||||
散热风机功率(KW) | 9.4 | 12 | 13.2 | 15 | 18 | 21 | |
风量(m3/h) | 120000 | 140000 | 150000 | 180000 | 200000 | 235000 | |
蒸发器 | 类型 | 干式壳管式 | |||||
数量 | 1 | ||||||
冷冻循环水泵功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | |
冷冻水流量 (m3/h) | 56.8 | 70.9 | 79.2 | 86.9 | 102.6 | 112.8 | |
进出水管经 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
安全保护装置 | 压缩机过热保护,机组过载保护装置,高低压力保护装置, 防冻保护装置,电源逆相/缺相保护器,流量保护。 | ||||||
外形尺寸 | 长 mm | 4200 | 4600 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 |
宽 mm | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | |
高 mm | 2300 | 2360 | 2600 | 2600 | 2760 | 2760 | |
机组重量 | Kg | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 4800 | 5300 |
运行重量 | Kg | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 | 5300 | 5800 |
关键词:风冷螺杆式冷水机组,风冷螺杆式冷水机价格,