产品型号:5P10P15HP20匹30HP等等 (更多型号询价,请您来电咨询我们)
应用行业:广泛应用在化工、制药、实验室、军事科技、科技研究、医药、食品,注塑、塑胶、电子,五金、涂装等等行业
机组类型:开放式水冷工业水机组
简要介绍:瀚信德品牌开放式工业冷水机是一种无机箱的工业冷水机组,构成形式为台架式,一般上面放压缩机和电箱,中间放高效壳管式蒸发器,最下层放高效壳管式冷凝器,最大特点是省去了机箱钣金,外观简洁美观,效率会比箱式水冷冷水机组和箱式风冷冷水机都要高一些,一般机组不带循环水泵与保温水箱... ...
销售经理:13689526478 邮箱:www@hansind.com 电话:0755-29861112 传真:0755-29861126
注:图为”瀚信德品牌开放式工业冷水机“产品图片
瀚信德品牌开放式工业冷水机概述
瀚信德品牌开放式工业冷水机组压缩机:
型号 | HXD-03WK | HXD-05WK |
HXD-08WK |
HXD-10WK | HXD-12WK | HXD-15WK | HXD-20WK | |||||||
使用电源 | 3Ф -50Hz-380V | |||||||||||||
制 冷 量 | kW | 9.80 | 16.30 | 26.09 | 32.61 | 39.13 | 50.25 | 68.20 | ||||||
Kcal/h | 8428 | 14018 | 22437 | 28045 | 33654 | 43215 | 58652 | |||||||
消耗电力 | kW | 2.2 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 15.00 | ||||||
冷冻水量 | m3/h | 1.65 | 2.75 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | 11.55 | ||||||
冷却水量 | m3/h | 2.06 | 3.42 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 | 14.44 | ||||||
压缩机 | 型 式 | 全封闭涡旋式/活塞式 | ||||||||||||
启动方式 | 顺序直接起动 | |||||||||||||
输入功率 | kW | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 | ||||||
冷 媒 | 型 式 | R-22 | ||||||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||||
充填量 | Kg | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | ||||||
蒸发量 | 型 式 | 壳管式 | ||||||||||||
管 径 | B | PT1〃 | PT1-1/2〃 | PT2〃 | ||||||||||
冷凝器 | 型 式 | 壳管式 | ||||||||||||
管 径 | B | PT1〃 | PT1-1/2〃 | PT2〃 | PT2-1/2〃 | |||||||||
保 护 装 置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | |||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 600 | 950 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | |||||
宽 | mm | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 700 | ||||||
高 | mm | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||
机组重量 | kg | 130 | 150 | 260 | 280 | 300 | 460 | 520 |
注:1、以上规格参数能力的制定工况冷水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃;
2、以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,如有特殊要求,订货前请提出要求规范。
型号 | HXD-25WK | HXD-30WK | HXD-35WK | HXD-40WK | HXD-45WK | HXD-50WK | HXD-60WK | |||||||
使用电源 | 3Ф -50Hz-380V | |||||||||||||
制 冷 量 | kW | 83.00 | 99.30 | 115.85 | 132.40 | 148.95 | 165.50 | 198.60 | ||||||
Kcal/h | 71380 | 85398 | 99631 | 113864 | 128097 | 142330 | 170796 | |||||||
消耗电力 | kW | 18.75 | 22.00 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 40.00 | 45.00 | ||||||
冷冻水量 | m3/h | 14.03 | 17.06 | 18.80 | 22.19 | 24.10 | 26.48 | 33.28 | ||||||
冷却水量 | m3/h | 17.54 | 21.32 | 24.00 | 27.14 | 30.80 | 33.09 | 41.60 | ||||||
压缩机 | 型 式 | 全封闭涡旋式/活塞式 | ||||||||||||
启动方式 | 顺序直接起动 | |||||||||||||
输入功率 | kW | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 30.0 | 33.8 | 37.5 | 45.0 | ||||||
冷 媒 | 型 式 | R-22 | ||||||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||||
充填量 | Kg | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.2 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | ||||||
蒸发量 | 型 式 | 壳管式 | ||||||||||||
管 径 | B | PT2-1/2〃 | P3〃 | |||||||||||
冷凝器 | 型 式, | 壳管式 | ||||||||||||
管 径 | B | PT2-1/2〃 | P3〃 | |||||||||||
保 护 装 置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | |||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 2600 | |||||
宽 | mm | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||||
高 | mm | 1300 | 1360 | 1360 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||||||
机组重量 | kg | 600 | 850 | 960 | 1050 | 1250 | 1380 | 1550 |
关键词:开放式工业冷水机,开放式冷水机