产品型号:10HP,20P,24 (更多型号询价,请您来电咨询我们)
应用行业:可应用于多种行业
机组类型:风冷式 / 水冷式 / 螺杆式 / 开放式
简要介绍:瀚信德空气能热泵热水机组,商用中央热水-直热式、循环式热泵热水机组系列特性 1、商用直热系列 1.1、自来水经“瀚信德空气能”中央热泵热水机一次性加热到60摄氏度,供水快速及时。 1.2、更通俗的说法就是机组一次性把流过主机的冷水加热到设定的温度。 1.3、机组运行的压力和电流较低。
销售经理:13689526478 邮箱:www@hansind.com 电话:0755-29861112 传真:0755-29861126
瀚信德空气能热泵热水机组,商用中央热水-直热式、循环式热泵热水机组系列特性
1、商用直热系列如需要了解更多详情,空气源热水器厂家,空气能热泵热水器品牌,空气源热泵热水机组价格,热泵工作原理,优缺点,空气源热泵地暧,排名,哪个牌子好,好不好,耗电量,排行榜,前十名,空气能热泵十大品牌,多少钱一台,等等,请来电来函咨询我们!
瀚信德品牌循环式空气源热泵热水机组、空气能热水器性能参数 | |||||||||
型号 |
额定功率 (w) |
额定电流 (A) |
电源 (V) |
产生热值 (W) |
出水温度 (°C) |
产水量 (L) |
主机外形尺寸 (mm) |
主机净重 (Kg)) |
水管管径 (Kg) |
HXD-020KF | 1725 | 8.0 | 220 | 6950 | 55 | 150 | 567x503x783 | 64 | 20 |
HXD-030KF | 2350 | 10.9 | 220 | 9490 | 55 | 203 | 710x710x908 | 110 | 25 |
HXD-050KF | 4500 | 8.8 | 380 | 17900 | 55 | 385 | 810x810x975 | 145 | 40 |
HXD-100KF | 8900 | 17.6 | 380 | 35030 | 55 | 753 | 1450x705x1290 | 293 | 40 |
HXD-120KF | 10500 | 18.5 | 380 | 40750 | 55 | 875 | 1450x705x1290 | 325 | 40 |
HXD-200KF | 17480 | 33.2 | 380 | 69800 | 55 | 1500 | 1600x1100x1980 | 605 | 65 |
HXD-240KF | 19150 | 39.5 | 380 | 74420 | 55 | 1600 | 2000x1100x1980 | 650 | 65 |
HXD-560KF | 51200 | 108.0 | 380 | 194400 | 55 | 4180 | 2500x1800x1980 | 1800 | 100 |
注:以上参数在环境干球温度20℃/湿球温度15℃,进水温度15℃,出水温度55℃条件下获得,仅做参考,请以设备铭牌实际标示为准。 |
瀚信德品牌直热式的热泵热水机组技术参数 | |||||||||
机组型号 | HXD- | HXD-030ZFR | HXD-050ZFR | HXD-100ZFR | HXD-120ZFR | HXD-200ZFR | HXD-240ZFR | ||
额定制热量 | kw | 10.0 | 20.8 | 40.0 | 46.0 | 80.0 | 92.0 | ||
额定输入功率 | kw | 2.7 | 4.5 | 9.0 | 10.8 | 18.0 | 22.0 | ||
额定工作电流 | A | 12.0 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 34.0 | 41.0 | ||
最大输入功率 | kw | 3.6 | 6.1 | 12.5 | 15.0 | 24.5 | 29.5 | ||
最大工作电流 | A | 16.0 | 12.0 | 23.0 | 28.0 | 46.0 | 55.0 | ||
额定出水温度 | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
最高出水温度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
额定工作电压 | V | 1PH/220V/50HZ | 3PH/380/50HZ | ||||||
防触电等级 | I | ||||||||
防护等级 | IPX4 | ||||||||
使用温度范围 | ℃ | -7─43 | |||||||
产水量 | L/h | 265 | 495 | 785 | 930 | 1570 | 1720 | ||
接管管径 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | |||
循环水量 | 立方/h | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 24.0 | ||
水阻力 | kpa | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | ||
噪音 | db-A | ≦54 | ≦56 | ≦60 | ≦60 | ≦62 | ≦62 | ||
重量 | kg | 100.0 | 180.0 | 340.0 | 380.0 | 680.0 | 760.0 | ||
设备尺寸 | 长 mm | 810.0 | 810.0 | 1366.0 | 1430.0 | 2170.0 | 2170.0 | ||
宽 mm | 691.0 | 691.0 | 750.0 | 780.0 | 1065.0 | 1065.0 | |||
高 mm | 870.0 | 1065.0 | 1365.0 | 1376.0 | 1890.0 | 1890.0 | |||
注:额定工况,环境干湿球温度20/15℃时,以上参数是在进水水温20℃出水55℃条件下获得,以上参数仅供参考,如有改动恕不另行通知,请以设备铭牌实际标示为准。 相关推荐
|
关键词:空气源热泵热水机组