产品型号:30HP、40HP、50P、60匹、80HP、100HP等等 (更多型号询价,请您来电咨询我们)
应用行业:化工、制药、食品、电子、工厂车间、工业设备、生产线、办公场所等大面积降温
机组类型:水冷式螺杆式
简要介绍:瀚信德品牌水冷螺杆式冷水机组特点 采用高能效压缩机:瀚信德品牌水冷螺杆式冷水机组精选原装欧美进口名牌半封闭螺杆式和半密闭往复式压缩机,压缩机精选BITZER(德国比泽尔)、HANBELL(台湾汉钟)、RefComp(意大利莱富康)等原装进口世界名牌,性能好、噪音低,低能耗,根据客户需要和冷吨位大小,采用单机或多机组合。
销售经理:13689526478 邮箱:www@hansind.com 电话:0755-29861112 传真:0755-29861126
图为“水冷螺杆式冷水机组”产品图片
瀚信德品牌水冷螺杆式冷水机组特点
HXD水冷螺杆式冷水机组性能参数表-单机系列(一) | |||||||||||||
型号 | HXD-100WS | HXD-140WS | HXD-180WS | HXD-200WS | HXD-230WS | HXD-260WS |
HXD-300WS |
HXD-340WS | HXD-370WS | HXD-410WS | HXD-470WS | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||||||
制冷量 | KW | 100 | 140 | 180 | 200 | 230 | 260 | 300 | 340 | 370 | 410 | 470 | |
Kcal/h | 86000 | 120400 | 154800 | 172000 | 197800 | 223600 | 258000 | 292400 | 318200 | 352600 | 404200 | ||
冷冻水量 | m3/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 41 | 46 | 52 | 57 | 65 | 69 | 82 | |
冷却水量 | m3/h | 23 | 30 | 36 | 43 | 54 | 58 | 67.5 | 75 | 85 | 90 | 108 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||||||
台数 | 1 | ||||||||||||
启动方式 | Y-1△ | ||||||||||||
容量调节 | % | 0,33,66,100 | 0,25,50,75,100 | ||||||||||
输入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 51 | 56 | 61 | 70 | 80 | 88 | 102 | |
额定电流 | A | 39 | 51 | 65 | 71 | 86 | 95 | 106 | 122 | 135 | 150 | 172 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 34 | 24 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||||
充填量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 80 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||||
管径 | B | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||||
管径 | PT 5" | PT 4" | |||||||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2250 | 2350 | 2500 | 2500 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | 2950 | 3000 |
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 850 | 900 | 900 | 1500 | |
高 | mm | 1450 | 1600 | 1650 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1950 | 1500 | |
机组重量 | kg | 960 | 990 | 1300 | 1380 | 1450 | 1600 | 1800 | 1860 | 1950 | 2050 | 2400 | |
运行重量 | kg | 1090 | 1300 | 1650 | 1850 | 1950 | 2100 | 2350 | 2400 | 2600 | 2750 | 3050 |
HXD水冷螺杆式冷水机组性能参数表-单机系列(二) | |||||||||||||
型号 | HXD-510WS | HXD-550WS | HXD-620WS | HXD-710WS | HXD-790WS | HXD-830WS | HXD930WS | HXD-1020WS | HXD-1130WS | HXD-1270WS | HXD-1530WS | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||||||
制冷量 | KW | 510 | 550 | 620 | 710 | 790 | 830 | 930 | 1020 | 1130 | 1270 | 1530 | |
Kcal/h | 438600 | 473000 | 533200 | 610600 | 679400 | 713800 | 799800 | 877200 | 971800 | 110100 | 131600 | ||
冷冻水量 | m3/h | 87 | 95 | 104 | 120 | 134 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 260 | |
冷却水量 | m3/h | 114 | 124 | 137 | 158 | 176 | 184 | 210 | 236.8 | 263 | 296 | 342 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||||||
台数 | 1 | ||||||||||||
启动方式 | Y-1△ | ||||||||||||
容量调节 | % | 0,25,50,75,100 | |||||||||||
输入功率 | KW | 108 | 118 | 130 | 150 | 167 | 175 | 200 | 225 | 250 | 281 | 325 | |
额定电流 | A | 182 | 198 | 218 | 253 | 280 | 295 | 335 | 390 | 432 | 480 | 553 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||||||
充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 34 | 34 | 40 | 40 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||||
充填量 | kg | 88 | 96 | 103 | 108 | 120 | 130 | 139 | 146 | 155 | 160 | 177 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||||
管径 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||||
管径 | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3650 | 3650 | 3700 | 3700 | 4200 |
宽 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | |
高 | mm | 1550 | 1550 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | |
机组重量 | kg | 2490 | 2580 | 3050 | 3200 | 3360 | 3450 | 3700 | 4060 | 4330 | 4600 | 4820 | |
运行重量 | kg | 3200 | 3300 | 3800 | 4000 | 4200 | 4320 | 4580 | 5000 | 5400 | 5700 | 6000 | |
注:
|
HXD水冷螺杆式冷水机组性能参数表-双机系列(一) | |||||||||
型号 | HXD- | HXD-220WS2 | HXD-290WS2 | HXD-350WS2 | HXD-400WS2 | HXD-520WS2 | HXD-590WS2 | HXD-670WS2 | |
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | |
Kcal/h | 185760 | 249400 | 297560 | 340560 | 447200 | 503960 | 576200 | ||
消耗电力 | KW | 41.0 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113.0 | 130.3 | |
冷冻水量 | m3/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | |
冷却水量 | m3/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
台数 | 1 | ||||||||
启动方式 | Y-△ | ||||||||
容量调节 | % | 0-100(8段容调) | |||||||
输入功率 | KW | 22x2 | 30x2 | 36x2 | 41x2 | 56x2 | 61x2 | 70x2 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 7x2 | 7x2 | 7x2 | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
充填量 | kg | 17x2 | 21x2 | 26x2 | 30x2 | 40x2 | 47x2 | 16x2 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
管径 | B | PT 3" | PT 4" | PT 5" | PT 6" | ||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
管径 | PT 3"x2 | PT 4"x2 | |||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 |
宽 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |
机组重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 |
HXD水冷螺杆式冷水机组性能参数表-双机系列(二) | |||||||||
型号 | HXD-820WS2 | HXD-960WS2 | HXD-1150WS2 | HXD-1280WS2 | HXD-1430WS2 | HXD-1610WS2 | HXD-1740WS2 | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | |
Kcal/h | 703480 | 825600 | 984700 | 1097360 | 1229800 | 1384600 | 1489520 | ||
消耗电力 | KW | 158 | 186 | 222 | 243 | 274.2 | 309 | 333 | |
冷冻水量 | m3/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | |
冷却水量 | m3/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
台数 | 1 | ||||||||
启动方式 | Y-1△ | ||||||||
容量调节 | % | 0-100(8段容调) | |||||||
输入功率 | KW | 85x2 | 100x2 | 119x2 | 132x2 | 148x2 | 167x2 | 180x2 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 16x2 | 18x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | 28x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
充填量 | kg | 63x2 | 75x2 | 90x2 | 103x2 | 115x2 | 121x2 | 130x2 | |
蒸发器 | 型式 | ?管式 | |||||||
管径 | B | PT 8" | PT 6"x2 | PT 8"x2 | |||||
冷凝器 | 型式 | ?管式 | |||||||
管径 | PT 5"x2 | PT 6"x2 | PT 8"x2 | ||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 |
宽 | mm | 1300 | 1300 | 13000 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
机组重量 | kg | 3850 | 4500 | 5360 | 5360 | 5600 | 5850 | 6280 | |
注:
|
关键词:水冷螺杆式冷水机组