咨询电话:13927462868
三洋压缩机的特点(涡旋式)
三洋涡旋压缩机产品特点
三洋涡旋压缩机型号解析:(例如:C-SBX215H38A)
1.压缩机外观涂装
2.压缩机说明(压缩机铭牌包含如下项目)
3.记号的使用说明
三洋压缩机维修中的注意事项:
技术参数(适用于欧洲和中国的电源制式)
制冷剂 | 输出功率 | 排气量 | 电源制式 | 压缩机代号 | 压缩机型号 | 制冷量 | ||||
50Hz | 60Hz | |||||||||
HP | cm3/rev | Ph | Hz | V | kW | kW | ||||
R22 | 3.5 | 55.6 | 3 | 50/60 | 200/200,220 | 809 830 83 | C-SB263H3A | 9.9 | 12.0 | |
4 | 66.7 | 3 | 50/60 | 200/200,220 | 809 841 83 | C-SB303H3B | 11.6 | 14.1 | ||
5 | 83.4 | 3 | 50/60 | 200/200,220 | 809 851 83 | C-SB373H3B | 14.5 | 17.9 | ||
6 | 100.0 | 3 | 50/60 | 200/200,220 | 809 861 83 | C-SB453H3B | 17.7 | 21.5 | ||
R407C | 4 | 66.7 | 3 | 50/60 | 200/200,220 | 809 941 83 | C-SBN303H3B | 11.4 | 13.9 | |
5 | 83.4 | 3 | 50/60 | 200/200,220 | 809 951 83 | C-SBN373H3B | 14.9 | 17.6 | ||
6 | 100.0 | 3 | 50/60 | 200/200,220 | 809 961 83 | C-SBN453H3B | 17.7 | 20.9 | ||
R410A | 4 | 40.0 | 3 | 50/60 | 200/200,220 | 809 943 83 | C-SBN303H3D | 9.9 | 12.2 | |
40.0 | 3 | 50/60 | 200/200,220 | 809 944 83 | *1 | C-SBN303H3E | 9.9 | 12.2 | ||
5 | 55.6 | 3 | 50/60 | 200/200,220 | 809 953 83 | C-SBN373H3D | 14.2 | 17.1 | ||
55.6 | 3 | 50/60 | 200/200,220 | 809 954 83 | *1 | C-SBN373H3E | 14.2 | 17.1 | ||
6 | 66.7 | 3 | 50/60 | 200/200,220 | 809 963 83 | C-SBN453H3D | 16.7 | 20.3 | ||
66.7 | 3 | 50 | 380,415 | 809 965 88 | C-SBN453H8F | 16.4 | 56.0 | |||
66.7 | 3 | 50 | 380,415 | 809 967 88 | *1 | C-SBN453H8H | 16.4 | 56.0 | ||
7 | 77.4 | 3 | 50 | 380,415 | 809 973 88 | C-SBN523H8D | 19.2 | 65.6 | ||
77.4 | 3 | 50 | 380,415 | 809 975 88 | C-SBN523H8F | 19.2 | 65.6 | |||
77.4 | 3 | 50 | 380,415 | 809 977 88 | *1 | C-SBN523H8H | 19.2 | 65.6 |
R制冷剂 | 输出功率 | 排气量ement | 电源制式 | Compressor Code | Compressor Model | 制冷量 | ||||
60Hz | 60Hz | |||||||||
HP | cm3/rev | Ph | Hz | V | kW | x1000BTU/h | ||||
R22 | 3.5 | 51.6 | 1 | 60 | 208,230 | 809 832 46 | C-SB261H6C | 11.2 | 38.2 | |
51.6 | 3 | 60 | 208,230 | 809 832 86 | C-SB263H6C | 11.2 | 38.2 | |||
51.6 | 3 | 60 | 440,460 | 809 831 88 | C-SB263H8B | 11.2 | 38.2 | |||
51.6 | 3 | 60 | 380 | 809 831 89 | C-SB263H9B | 11.2 | 38.2 | |||
55.6 | 1 | 60 | 208,230 | 809 830 46 | *3 | C-SB261H6A | 11.8 | 40.3 | ||
55.6 | 1 | 60 | 208,230 | 809 831 46 | C-SB261H6B | 11.8 | 40.3 | |||
55.6 | 3 | 60 | 208,230 | 809 831 86 | C-SB263H6B | 12.0 | 41.0 | |||
55.6 | 3 | 60 | 440,460 | 809 830 88 | C-SB263H8A | 12.0 | 41.0 | |||
55.6 | 3 | 60 | 380 | 809 830 89 | C-SB263H9A | 12.0 | 41.0 | |||
4 | 66.7 | 1 | 60 | 208,230 | 809 840 46 | *3 | C-SB301H6A | 14.5 | 49.5 | |
66.7 | 1 | 60 | 208,230 | 809 841 46 | C-SB301H6B | 14.5 | 49.5 | |||
66.7 | 3 | 60 | 208,230 | 809 841 86 | C-SB303H6B | 14.5 | 49.5 | |||
66.7 | 3 | 60 | 208,230 | 809 846 86 | *1 | C-SB303H6G | 14.5 | 49.5 | ||
66.7 | 3 | 60 | 440,460 | 809 840 88 | C-SB303H8A | 14.1 | 48.1 | |||
66.7 | 3 | 60 | 440,460 | 809 846 88 | *1 | C-SB303H8G | 14.1 | 48.1 | ||
66.7 | 3 | 60 | 380 | 809 840 89 | C-SB303H9A | 14.1 | 48.1 | |||
66.7 | 3 | 60 | 380 | 809 846 89 | *1 | C-SB303H9G | 14.1 | 48.1 | ||
4.5 | 77.4 | 1 | 60 | 208,230 | 809 842 46 | *3 | C-SB351H6A | 16.7 | 57.0 | |
77.4 | 1 | 60 | 208,230 | 809 843 46 | C-SB351H6B | 16.7 | 57.0 | |||
77.4 | 3 | 60 | 208,230 | 809 843 86 | C-SB353H6B | 17.0 | 58.0 | |||
77.4 | 3 | 60 | 440,460 | 809 842 88 | C-SB353H8A | 16.7 | 57.0 | |||
5 | 83.4 | 1 | 60 | 208,230 | 809 850 46 | *3 | C-SB371H6A | 18.1 | 61.8 | |
83.4 | 3 | 60 | 208,230 | 809 851 86 | C-SB373H6B | 18.1 | 61.8 | |||
83.4 | 3 | 60 | 208,230 | 809 856 86 | *1 | C-SB373H6G | 18.1 | 61.8 | ||
83.4 | 3 | 60 | 440,460 | 809 850 88 | C-SB373H8A | 17.9 | 61.1 | |||
83.4 | 3 | 60 | 440,460 | 809 856 88 | *1 | C-SB373H8G | 17.9 | 61.1 | ||
83.4 | 3 | 60 | 380 | 809 850 89 | C-SB373H9A | 17.9 | 61.1 | |||
83.4 | 3 | 60 | 380 | 809 856 89 | *1 | C-SB373H9G | 17.9 | 61.1 | ||
6 | 100.0 | 3 | 60 | 208,230 | 809 861 86 | C-SB453H6B | 21.5 | 73.4 | ||
100.0 | 3 | 60 | 208,230 | 809 866 86 | *1 | C-SB453H6G | 21.5 | 73.4 | ||
100.0 | 3 | 60 | 440,460 | 809 860 88 | C-SB453H8A | 21.5 | 73.4 | |||
100.0 | 3 | 60 | 440,460 | 809 866 88 | *1 | C-SB453H8G | 21.5 | 73.4 | ||
100.0 | 3 | 60 | 380 | 809 860 89 | C-SB453H9A | 21.5 | 73.4 | |||
100.0 | 3 | 60 | 380 | 809 866 89 | *1 | C-SB453H9G | 21.5 | 73.4 | ||
R407C | 4 | 66.7 | 3 | 60 | 440,460 | 809 940 88 | C-SBN303H8A | 14.3 | 48.8 | |
66.7 | 3 | 60 | 440,460 | 809 946 88 | *1 | C-SBN303H9G | 14.3 | 48.8 | ||
5 | 83.4 | 3 | 60 | 440,, 460 | 809 950 88 | C-SBN373H8A | 17.8 | 60.8 | ||
83.4 | 3 | 60 | 440,460 | 809 956 88 | *1 | C-SBN373H8G | 17.8 | 60.8 | ||
6 | 100.0 | 3 | 60 | 440,460 | 809 960 88 | C-SBN453H8A | 21.3 | 72.7 | ||
100.0 | 3 | 60 | 440,460 | 809 966 88 | *1 | C-SBN453H8G | 21.3 | 72.7 | ||
R410A | 4 | 40.0 | 3 | 60 | 440,460 | 809 943 88 | C-SBN303H8D | 12.2 | 41.7 | |
40.0 | 3 | 60 | 440,460 | 809 947 88 | *1 | C-SBN303H8H | 12.2 | 41.7 | ||
5 | 55.6 | 3 | 60 | 440,460 | 809 953 88 | C-SBN373H8D | 17.1 | 58.4 | ||
55.6 | 3 | 60 | 440,460 | 809 955 88 | *1 | C-SBN373H8H | 17.1 | 58.4 | ||
6 | 66.7 | 3 | 60 | 440,460 | 809 963 88 | C-SBN453H8D | 20.3 | 69.3 | ||
66.7 | 3 | 60 | 440,460 | 809 965 88 | *1 | C-SBN453H8H | 20.3 | 69.3 |
R制冷剂 | 输出功率 | 排气量 | 电源制式 | 压缩机代号 | 压缩机型号 | 制冷量 | ||||
50Hz | 50Hz | |||||||||
HP | cm3/rev | Ph | Hz | V | kW | x1000 BTU/h |
||||
R22 | 8 | 131.9 | 3 | 50 | 380,415 | 809 284 88 | C-SC583H8H | 23.2 | 79.2 | |
137.0 | 3 | 50 | 220,230,240 | 809 281 85 | C-SC603H5H | 24.3 | 83.0 | |||
137.0 | 3 | 50 | 380,415 | 809 281 88 | C-SC603H8H | 24.3 | 83.0 | |||
137.0 | 3 | 50 | 380,415 | 809 283 88 | *1 | C-SC603H8K | 24.3 | 83.0 | ||
9 | 148.8 | 3 | 50 | 380,415 | 809 291 88 | C-SC673H8H | 26.2 | 89.5 | ||
10 | 171.2 | 3 | 50 | 220,230,240 | 809 201 85 | C-SC753H5H | 30.7 | 104.8 | ||
171.2 | 3 | 50 | 380,415 | 809 201 88 | C-SC753H8H | 30.7 | 104.8 | |||
171.2 | 3 | 50 | 380,415 | 809 203 88 | *1 | C-SC753H8K | 30.7 | 104.8 | ||
12 | 197.0 | 3 | 50 | 380,415 | 809 224 88 | C-SC863H8H | 35.2 | 120.2 | ||
205.4 | 3 | 50 | 220,230,240 | 809 221 85 | C-SC903H5H | 36.0 | 122.9 | |||
205.4 | 3 | 50 | 380,415 | 809 221 88 | C-SC903H8H | 36.0 | 122.9 | |||
205.4 | 3 | 50 | 380,415 | 809 223 88 | *1 | C-SC903H8K | 36.0 | 122.9 | ||
R407C | 8 | 137.0 | 3 | 50 | 380,415 | 809 181 88 | C-SCN603H8H | 24.3 | 83.0 | |
137.0 | 3 | 50 | 380,415 | 809 183 88 | *1 | C-SCN603H8K | 24.3 | 83.0 | ||
10 | 171.2 | 3 | 50 | 380,415 | 809 101 88 | C-SCN753H8H | 30.0 | 102.4 | ||
171.2 | 3 | 50 | 380,415 | 809 103 88 | *1 | C-SCN753H8K | 30.0 | 102.4 | ||
12 | 205.4 | 3 | 50 | 380,415 | 809 121 88 | C-SCN903H8H | 34.8 | 118.8 | ||
205.4 | 3 | 50 | 380,415 | 809 123 88 | *1 | C-SCN903H8K | 34.8 | 118.8 |
R制冷剂 | 输出功率 | 排气量 | 电源制式 | 压缩机代号 | 压缩机型号 | 制冷量 | ||||
60Hz | 60Hz | |||||||||
HP | cm3/rev | Ph | Hz | V | kW | x1000 BTU/h |
||||
R22 | 8 | 131.9 | 3 | 60 | 440,460 | 809 284 88 | C-SC583H8H | 27.9 | 95.3 | |
131.9 | 3 | 60 | 208,230 | 809 284 86 | C-SC583H6H | 27.9 | 95.3 | |||
137.0 | 3 | 60 | 208,230 | 809 281 86 | C-SC603H6H | 30.5 | 104.1 | |||
137.0 | 3 | 60 | 208,230 | 809 283 86 | *1 | C-SC603H6K | 30.5 | 104.1 | ||
137.0 | 3 | 60 | 440,460 | 809 281 88 | C-SC603H8H | 29.6 | 101.1 | |||
137.0 | 3 | 60 | 440,460 | 809 283 88 | *1 | C-SC603H8K | 29.6 | 101.1 | ||
137.0 | 3 | 60 | 380 | 809 281 89 | C-SC603H9H | 30.5 | 104.1 | |||
137.0 | 3 | 60 | 380 | 809 283 89 | *1 | C-SC603H9K | 30.5 | 104.1 | ||
10 | 171.2 | 3 | 60 | 208,230 | 809 201 86 | C-SC753H6H | 37.8 | 129.1 | ||
171.2 | 3 | 60 | 208,230 | 809 203 86 | *1 | C-SC753H6K | 37.8 | 129.1 | ||
171.2 | 3 | 60 | 440,460 | 809 201 88 | C-SC753H8H | 37.2 | 127.0 | |||
171.2 | 3 | 60 | 440,460 | 809 203 88 | *1 | C-SC753H8K | 37.2 | 127.0 | ||
171.2 | 3 | 60 | 380 | 809 201 89 | C-SC753H9H | 37.8 | 129.1 | |||
171.2 | 3 | 60 | 380 | 809 203 89 | *1 | C-SC753H9K | 37.8 | 129.1 | ||
R407C | 8 | 137.0 | 3 | 60 | 440,460 | 809 181 88 | C-SCN603H8H | 29.1 | 99.4 | |
137.0 | 3 | 60 | 440,460 | 809 183 88 | *1 | C-SCN603H8K | 29.1 | 99.4 | ||
10 | 171.2 | 3 | 60 | 440,460 | 809 101 88 | C-SCN753H8H | 36.2 | 123.6 | ||
171.2 | 3 | 60 | 440,460 | 809 103 88 | *1 | C-SCN753H8K | 36.2 | 123.6 |
R制冷剂 | 输出功率 | 排气量 | 电源制式 | 压缩机代号 | 压缩机型号 | 制冷量 | ||||
50Hz | 50Hz | |||||||||
HP | cm3/rev | Ph | Hz | V | kW | x1000 BTU/h |
||||
R22 | 8 | 131.9 | 3 | 50 | 380,415 | 809 284 88 | C-SC583H8H | 23.2 | 79.2 | |
137.0 | 3 | 50 | 220,230,240 | 809 281 85 | C-SC603H5H | 24.3 | 83.0 | |||
137.0 | 3 | 50 | 380,415 | 809 281 88 | C-SC603H8H | 24.3 | 83.0 | |||
137.0 | 3 | 50 | 380,415 | 809 283 88 | *1 | C-SC603H8K | 24.3 | 83.0 | ||
9 | 148.8 | 3 | 50 | 380,415 | 809 291 88 | C-SC673H8H | 26.2 | 89.5 | ||
10 | 171.2 | 3 | 50 | 220,230,240 | 809 201 85 | C-SC753H5H | 30.7 | 104.8 | ||
171.2 | 3 | 50 | 380,415 | 809 201 88 | C-SC753H8H | 30.7 | 104.8 | |||
171.2 | 3 | 50 | 380,415 | 809 203 88 | *1 | C-SC753H8K | 30.7 | 104.8 | ||
12 | 197.0 | 3 | 50 | 380,415 | 809 224 88 | C-SC863H8H | 35.2 | 120.2 | ||
205.4 | 3 | 50 | 220,230,240 | 809 221 85 | C-SC903H5H | 36.0 | 122.9 | |||
205.4 | 3 | 50 | 380,415 | 809 221 88 | C-SC903H8H | 36.0 | 122.9 | |||
205.4 | 3 | 50 | 380,415 | 809 223 88 | *1 | C-SC903H8K | 36.0 | 122.9 | ||
R407C | 8 | 137.0 | 3 | 50 | 380,415 | 809 181 88 | C-SCN603H8H | 24.3 | 83.0 | |
137.0 | 3 | 50 | 380,415 | 809 183 88 | *1 | C-SCN603H8K | 24.3 | 83.0 | ||
10 | 171.2 | 3 | 50 | 380,415 | 809 101 88 | C-SCN753H8H | 30.0 | 102.4 | ||
171.2 | 3 | 50 | 380,415 | 809 103 88 | *1 | C-SCN753H8K | 30.0 | 102.4 | ||
12 | 205.4 | 3 | 50 | 380,415 | 809 121 88 | C-SCN903H8H | 34.8 | 118.8 | ||
205.4 | 3 | 50 | 380,415 | 809 123 88 | *1 | C-SCN903H8K | 34.8 | 118.8 |
R制冷剂 | 输出功率 | 排气量 | 电源制式 | 压缩机代号 | 压缩机型号 | 制冷量 | ||||
60Hz | 60Hz | |||||||||
HP | cm3/rev | Ph | Hz | V | kW | x1000 BTU/h |
||||
R22 | 8 | 131.9 | 3 | 60 | 440,460 | 809 284 88 | C-SC583H8H | 27.9 | 95.3 | |
131.9 | 3 | 60 | 208,230 | 809 284 86 | C-SC583H6H | 27.9 | 95.3 | |||
137.0 | 3 | 60 | 208,230 | 809 281 86 | C-SC603H6H | 30.5 | 104.1 | |||
137.0 | 3 | 60 | 208,230 | 809 283 86 | *1 | C-SC603H6K | 30.5 | 104.1 | ||
137.0 | 3 | 60 | 440,460 | 809 281 88 | C-SC603H8H | 29.6 | 101.1 | |||
137.0 | 3 | 60 | 440,460 | 809 283 88 | *1 | C-SC603H8K | 29.6 | 101.1 | ||
137.0 | 3 | 60 | 380 | 809 281 89 | C-SC603H9H | 30.5 | 104.1 | |||
137.0 | 3 | 60 | 380 | 809 283 89 | *1 | C-SC603H9K | 30.5 | 104.1 | ||
10 | 171.2 | 3 | 60 | 208,230 | 809 201 86 | C-SC753H6H | 37.8 | 129.1 | ||
171.2 | 3 | 60 | 208,230 | 809 203 86 | *1 | C-SC753H6K | 37.8 | 129.1 | ||
171.2 | 3 | 60 | 440,460 | 809 201 88 | C-SC753H8H | 37.2 | 127.0 | |||
171.2 | 3 | 60 | 440,460 | 809 203 88 | *1 | C-SC753H8K | 37.2 | 127.0 | ||
171.2 | 3 | 60 | 380 | 809 201 89 | C-SC753H9H | 37.8 | 129.1 | |||
171.2 | 3 | 60 | 380 | 809 203 89 | *1 | C-SC753H9K | 37.8 | 129.1 | ||
R407C | 8 | 137.0 | 3 | 60 | 440,460 | 809 181 88 | C-SCN603H8H | 29.1 | 99.4 | |
137.0 | 3 | 60 | 440,460 | 809 183 88 | *1 | C-SCN603H8K | 29.1 | 99.4 | ||
10 | 171.2 | 3 | 60 | 440,460 | 809 101 88 | C-SCN753H8H | 36.2 | 123.6 | ||
171.2 | 3 | 60 | 440,460 | 809 103 88 | *1 | C-SCN753H8K | 36.2 | 123.6 |
技术参数(适用于日本电源制式)
R制冷剂 | 输出功率 | 排气量 | 电源制式 | 压缩机代号 | 压缩机型号 | 制冷量 | ||||
50Hz | 60Hz | |||||||||
HP | cm3/rev | Ph | Hz | V | kW | kW | ||||
R22 | 8 | 137.0 | 3 | 50/60 | 200/200,220 | 809 280 83 | *2 | C-SC603H3G | 24.5 | 29.1 |
10 | 171.2 | 3 | 50/60 | 200/200,220 | 809 200 83 | *2 | C-SC753H3G | 30.9 | 36.2 | |
12 | 205.4 | 3 | 50 | 200 | 809 220 83 | *2 | C-SC763H3G | 36.3 | - | |
R407C | 8 | 137.0 | 3 | 50/60 | 200/200,220 | 809 180 83 | *2 | C-SCN603H3G | 24.5 | 28.8 |
10 | 171.2 | 3 | 50/60 | 200/200,220 | 809 100 83 | *2 | C-SCN753H3G | 30.7 | 35.9 | |
12 | 205.4 | 3 | 50 | 200 | 809 120 83 | *2 | C-SCN763H3G | 36.0 |
【三洋压缩机】询价
了解三洋压缩机价格请拨打以下电话联系我们!
或通过网站右方点击“在线交流”或点击企鹅图标发起“QQ交谈”等方式在线咨询。
【三洋压缩机】技术交流
技术交流欢迎拨打手机号:13689526478 或添加 QQ:2403747562 微信号:13689526478
三洋简介
三洋(SANYO),是日本的一家有60年历史的大型企业集团,总部位于日本大阪,产品涉及显示器、手机、数码相机、机械、生物制药等众多领域。
三洋电机是日本Panasonic旗下的电器公司,全球拥有324间办公室及工厂与约100,000名雇员。
三洋电机由井植岁男(1902年-1969年)于1947年成立,并于1950年组成株式会社,创办人为松下幸之助的内弟以及松下电器前雇员。该公司的名字于日语中意思为“三个海洋”,指的是该公司的创办人有将他们的产品销售到世界各地,横跨大西洋、太平洋与印度洋的抱负。 (注:资料来自网络)
三洋压缩机历史
1960年:东京三洋电机开始生产压缩机及冰激凌储藏柜,率先开发1/10马力2极密闭型压缩机。